Company Logo
SIGN UP LOGIN
Wagner Realty

Poinciana, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Poinciana, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Poinciana Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Poinciana Golf Villas Ii At Poinciana Replat 1 1 $149,900 33
Poinciana Lake Deer 10 $290,442 334
Poinciana Lake Deer Estates 22 $304,822 222
Poinciana Lake Deer Estates Pb 1 $298,990 67
Poinciana Lake Deer Estates Pb 199 Pg 19-27 Lot 384 1 $281,990 148
Poinciana Lake Deer Estates Pb 199 Pg 19-27 Lot 75 1 $283,990 78
Poinciana Lake Marion Golf Residence Condo 1 $130,000 109
Poinciana Lake Marion Golf Resort 3 $171,667 121
Poinciana Lake Marion Golf Resort Condo 1 $130,000 53
Poinciana Poinciana 5 $245,498 164
Poinciana Poinciana Cypress Point 02 Rep 1 $240,000 29
Poinciana Poinciana Nbrhd 01 Village 03 3 $234,933 161
Poinciana Poinciana Nbrhd 02 East Village 07 6 $91,832 145
Poinciana Poinciana Nbrhd 02 Village 08 16 $211,711 138
Poinciana Poinciana Nbrhd 02 Village 8 2 $247,450 49
Poinciana Poinciana Nbrhd 02 West Village 07 110 $68,364 1320
Poinciana Poinciana Nbrhd 03 Village 03 3 $236,633 120
Poinciana Poinciana Nbrhd 04 Village 07 19 $168,552 360
Poinciana Poinciana Nbrhd 05 North Village 03 7 $232,643 289
Poinciana Poinciana Nbrhd 05 Village 07 7 $175,540 228
Poinciana Poinciana Nbrhd 06 South Village 03 6 $81,483 502
Poinciana Poinciana Nbrhd 06 Village 03 1 $315,000 159
Poinciana Poinciana Nbrhd 06 Village 07 16 $297,331 87
Poinciana Poinciana Nbrhd 2 East Vill 7 1 $309,900 19
Poinciana Poinciana Nbrhd 2 Vil 8 1 $69,900 29
Poinciana Poinciana Nbrhd 3 South Village 7 1 $259,000 99
Poinciana Poinciana Nbrhd 3 Vill 3 2 $377,500 245
Poinciana Poinciana Nbrhd 3 Village 3 1 $265,000 40
Poinciana Poinciana Nbrhd 4 Vil 7 3 $268,267 11
Poinciana Poinciana Nbrhd 4 Vill 7 1 $285,000 48
Poinciana Poinciana Nbrhd 5 North Vil 3 1 $259,990 188
Poinciana Poinciana Nbrhd 5 North Vill 3 1 $325,000 41
Poinciana Poinciana Nbrhd 5 North Village 3 1 $325,000 29
Poinciana Poinciana Nbrhd 6 South Village 3 1 $234,999 134
Poinciana Poinciana Nbrhd 6 Village 7 1 $340,000 718
Poinciana Poinciana Neighborhood 2 East Village 7 6 $344,082 198
Poinciana Poinciana Neighborhood 2 Village 7 1 $279,990 90
Poinciana Poinciana Neighborhood 2 Village 8 5 $327,754 155
Poinciana Poinciana Neighborhood 2 West Village 7 8 $307,569 172
Poinciana Poinciana Neighborhood 2 West Village 8 1 $339,990 19
Poinciana Poinciana Neighborhood 4 Village 7 3 $316,593 189
Poinciana Poinciana Neighborhood 5 North Village 3 1 $269,990 22
Poinciana Poinciana Neighborhood 5 Village 7 3 $290,930 153
Poinciana Poinciana Neighborhood 6 South Village 3 1 $249,990 239
Poinciana Poinciana Neighborhood 6 Village 7 10 $333,655 162
Poinciana Poinciana Re-plat Pt Nbrhd 01 Village 03 1 $515,000 70
Poinciana Poinciana Replat 1 $254,900 48
Poinciana Poinciana Village 03 Nbrhd 06s 1 $55,000 114
Poinciana Poinciana Village 07 Nbrhd 02 We 1 $60,000 1859
Poinciana Poinciana Village 1 Nbhd 1 South 1 $299,500 39
Poinciana Poinciana Village 2 Nbhd 3 2 $167,250 328
Poinciana Solivita 50 $381,646 93
Poinciana Tuscany Preserve 21 $247,779 86

Login to My Homefinder

Pixel